|  |  | 
Sony  DCR-HC62E
| Носитель для видеозаписи (основной) | MiniDV |  
| Стандарт записи | SD |  
| Zoom оптический / цифровой | 25x/2000x |  
| Матрица, кол-во пикселов | 1070000 |  
| Физический размер матрицы | 1/6" |  
| Фокусное расстояние (мм) | 2,5-62,5 |  
| Максимальная диафрагма | 1,8 |  
| Ручная фокусировка | + |  
| 
| Стабилизатор изображения | электронный |  
| ЖК экран: Размер экрана / Кол-во пикселов | 2,7"/123200 |  
| Видоискатель | цвет |  
| Автоэкспозиция (число режимов) | 10 |  
| Кол-во цифровых эффектов | 7 |  
| Баланс белого авто / ручной | +/+ |  
| Функция ночной съемки / Миним. освещенность, лк | +/8 |  
| Режим 16:9 | + |  
| Режимы записи | SP, LP |  
| Система звука | стерео |  
| Фоторежим (размер фото) | +(1152x864) |  
| Видео/аудиовходы | DV |  
| Видео/аудиовыходы | AV, DV, S-video |  
| Разъем USB | + |  
| Встроенные: вспышка (фото) | - |  
| лампа (видео) | - |  
| ИК-облучатель | - |  
| Горячий башмак для аксессуаров | - |  
| Диаметр резьбы для фильтра, мм | 30 |  
| Пульт дистанционного управления | + |  
| Поддержка карт памяти | MS Duo |  
| Аккумулятор в комплекте | NP-FH40 |  
| Размеры (ШxВxГ),  мм | 114х85х63 |  
| Вес, г | 390 |  
|  |  |  
| Все параметры |  |