|  |  | 
Sony  HDR-SR12E
| Носитель для видеозаписи (основной) | HDD (120 Гб) |  
| Стандарт записи | AVCHD |  
| Zoom оптический / цифровой | 12x/150x |  
| Матрица, кол-во пикселов | 5660000 |  
| Физический размер матрицы | 1/3,1" |  
| Фокусное расстояние (мм) | 4,9-58,8 |  
| Максимальная диафрагма | 1,8 |  
| Ручная фокусировка | + |  
| 
| Стабилизатор изображения | оптический |  
| ЖК экран: Размер экрана / Кол-во пикселов | 3,2"/921600 |  
| Видоискатель | цветной |  
| Автоэкспозиция (число режимов) | 10 |  
| Кол-во цифровых эффектов | 3 |  
| Баланс белого авто / ручной | +/+ |  
| Функция ночной съемки / Миним. освещенность, лк | +/5 |  
| Режим 16:9 | + |  
| Режимы записи | HD, HQ, SP, LP |  
| Система звука | 5.1 |  
| Фоторежим (размер фото) | +(3680x2760) |  
| Видео/аудиовходы | - |  
| Видео/аудиовыходы | AV, S-video, HDMI |  
| Разъем USB | + |  
| Встроенные: вспышка (фото) | + |  
| лампа (видео) | - |  
| ИК-облучатель | - |  
| Горячий башмак для аксессуаров | - |  
| Диаметр резьбы для фильтра, мм | 37 |  
| Пульт дистанционного управления | + |  
| Поддержка карт памяти | MS Duo |  
| Аккумулятор в комплекте | NP-FH60 |  
| Размеры (ШxВxГ),  мм | 138x76x83 |  
| Вес, г | 560 |  
|  |  |  
| Все параметры |  |