|  |  | 
Sony  DSC-RX100
| Тип фотокамеры | цифровая |  
| Матрица |  
| Тип матрицы | КМОП (CMOS) |  
| Размер матрицы | 1" / 13.2х8.8 mm / |  
| Кол-во мегапикселей | 20.2 |  
| Максимальный размер снимка | 5472x3648 пикс |  
| Формат файлов | RAWJPEG |  
| Объектив |  
| Светосила | f/1.8 - f/4.9 |  
| Фокусное расстояние (экв. 35 мм) | 28 - 100 мм |  
| 
| Оптическое увеличение | 3.6 |  
| Цифровое увеличение | 14 |  
| Мин. растояние для макросъемки | 5 см |  
| Стабилизация изображения | оптическая |  
| Система автофокусировки | TTL |  
| Дисплей |  
| Диагональ дисплея | 3 ' |  
| Разрешение дисплея | 1228 тыс. пикс |  
| Видоискатель |  
| Видоискатель | отсутствует |  
| Режим LiveView | + |  
| Съемка видео |  
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 пикс |  
| Частота кадров | 60 кадр/с |  
| Форматы записи файлов | MPEG4 |  
| Максимальная длина видео | ограничена объемом памяти |  
| Съемка/экспозиция |  
| Светочувствительность (ISO) | 100 - 25600 |  
| Серийная съемка | 10 кадр/с |  
| Выдержка | 30 - 1/2000 с |  
| Автоспуск | + / 2, 10 секунд / |  
| Экспокоррекция | ± 3 EV, с шагом 1/3 EV |  
| Режимы автофокуса | один снимок |  
| Режимы экспозиции | автоматическийприоритет выдержкиприоритет диафрагмыручной режим |  
| Система замера экспозиции | точечнаяцентровзвешеннаяматричная (оценочная) |  
| Память и разъемы |  
| Типы карт памяти | SD, SDHC, SDXC / + Memory Stick Duo / |  
| USB-порт | + |  
| HDMI | + |  
| Видеовыход | + |  
| Аудиовыход | + |  
| Коммуникации |  
| Питание |  
| Тип питания | Аккумулятор / NP-BX1 / |  
| Снимков на заряде | 330 шт |  
| Общее |  
| Крепление для штатива | + |  
| Акселерометр | + |  
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |  
| Цвет | черный |  
| Габариты (ШхВхТ) | 102x59x36 мм |  
| Вес | 213 г |  
|  |  
|  |  |  
| Все параметры |  |