|  |  | 
Sony  Alpha DSLR-A450L
| Категория камеры | Зеркальная |  
| Матрица |  
| Тип | CMOS |  
| Размер | 23,4 x 15,6 |  
| Количество мегапикселов | 14,2 |  
| Максимальный размер кадра | 4592x3056 |  
| Объектив |  
| Сменный объектив | Sony Alpha, Minolta A-type |  
| Фокусное расстояние, 35-мм эквивалент | 18-55 |  
| Максимальная апертура | 3,5-5,6 |  
| 
| Оптический zoom | 3x |  
| Миним. дистанция фокусировки, м (обычн. режим) | н.д. |  
| Миним. дистанция фокусировки, м (макрорежим) | н.д. |  
| Параметры съемки |  
| Чувствительность ISO | авто, 200-12800 |  
| Диапазон выдержек, сек | 30-1/4000, длительная |  
| Режимы: приоритет выдержки/диафрагмы/ручной | +/+/+ |  
| Ручная фокусировка | + |  
| Цифровой zoom | - |  
| Баланс белого | авто, 6 предустановок, ручной |  
| Серийная съемка, кадров/сек. | 7 |  
| Экспокоррекция, EV | +/-2, 1/3 |  
| Экспозамер | матричный, точечный, центровзвешенный |  
| Режимы встроенной вспышки | авто, заполняющая, медленная синхронизация, синхронизация по задней шторке |  
| Типы файлов | JPEG, RAW |  
| Запись видео |  
| Макс. размер кадра; кадров/сек. (fps) | - |  
| Формат видео | - |  
| Оснащение |  
| Видоискатель | TTL |  
| LCD-монитор (диагональ в дюймах; кол-во пикселов) | 2,7", 230400 |  
| Система стабилизации изображения | оптическая |  
| Гнездо для внешней вспышки | + |  
| Встроенный микрофон | - |  
| Карты памяти | MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo, SD (SDHC) |  
| Встроенная память, MB | н.д. |  
| Интерфейс | USB 2.0, Mini HDMI |  
| Питание | Li-Ion аккумулятор |  
| Зарядное устройство | + |  
| Размеры, (Ш × В × Г) | 137x104x81 |  
| Масса | 520 |  
| Дополнительно | - |  
|  |  
|  |  |  
| Все параметры |  |