| Формат аккумуляторов | свой собственный | 
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, разъем для пульта ДУ | 
| Выдержка | 30 - 1/4000 с | 
| Физический размер | 23.6 x 15.8 мм | 
| Форматы изображения | 2 JPEG, RAW | 
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени | 
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг | 
| Тип карт памяти | CompactFlash, CompactFlash Type II, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo | 
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть | 
| Емкость аккумулятора | 750 фотографий | 
| Система понижения шумов | есть | 
| Ручная фокусировка | есть | 
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы | 
| Брекетинг экспозиции | есть | 
| Поддержка сменных объективов | Minolta A | 
| Объектив в комплекте | есть | 
| Вес | 532 г (без элементов питания) | 
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации, управление с компьютера | 
| Общее число пикселов | 10.8 млн. | 
| Чувствительность | 100 - 3200 ISO, Auto ISO | 
| Таймер | есть | 
| Тип видоискателя | зеркальный (TTL) | 
| ЖК-экран | 230400 пикселов, 2.70 дюйм. | 
| Подсветка автофокуса | есть | 
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, сдвиг матрицы | 
| Тип матрицы | СCD | 
| Число эффективных пикселов | 10.2 млн. | 
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный | 
| Количество аккумуляторов | 1 | 
| Разъем питания | есть | 
| Кроп-фактор | 1.5 | 
| Функция очистки матрицы | есть | 
| Максимальная серия снимков | 6 для RAW | 
| Время работы таймера | 10, 2 c | 
| Поле зрения видоискателя | 95% | 
| Формат кадра (фотосъемка) | 3:2, 16:9 | 
| Выдержка X-Sync | 1/160 c | 
| Производитель | SONY | 
| Модель | Alpha DSLR-A200 Kit | 
| Страна производства | ЯПОНИЯ | 
| Гарантия | ГАРАНТИЯ 2 ГОДА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | 
| Система сменных объективов | 
| Система сменных объективов Sony α | ДА | 
| Совместимость с объективами Minolta и Konica Minolta с байонетом А-типа | ДА | 
| Совместимость с объективами | 
| Любые типы объективов Sony α | ДА | 
| Объективы Minolta и Konica Minolta α/MAXXUM/DYNAX | ДА | 
| Матрица | 
| Тип датчика изображения | Датчик CCD | 
| Цветовой фильтр матрицы | Красный, зеленый, синий, основные цвета | 
| Размеры (мм) | 23,6 x 15,8 (размер APS-C) | 
| Камера | 
| Общее число пикселей матрицы (мегапиксели) | 10,8 | 
| Эффективные пиксели (мегапиксели) | 10,2 | 
| Автоматический баланс белого | ДА | 
| Баланс белого: выбор предустановок | Дневной свет, Тень, Облачно, Лампы накаливания, Люминесцентное освещение, Вспышка | 
| Баланс белого: настройки пользователя | ДА | 
| Баланс белого: типы цветовых температур | цветовая температура от 2500 до 9900 К с 19 уровнями компенсации по шкале пурпурный/зеленый | 
| Брекетинг баланса белого | 3 кадра, 2 шага на выбор | 
| Настройка чувствительности ISO | эквивалент ISO100 - 3200 | 
| Super SteadyShot | 
| Система: Механизм сдвига матрицы CCD | ДА | 
| Шкала функции Super SteadyShot (в видоискателе) | ДА | 
| Предупреждение о дрожании камеры (в видоискателе) | ДА | 
| Наличие функции Super SteadyShot | Уменьшение выдержки приблизительно на 2,5 EV - 3,5 EV (в зависимости от условий съемки и объектива) | 
| Поддержка системы Super SteadyShot | Все объективы Alpha от Sony, а также от Minolta и Konica Minolta с байонетом А-типа | 
| Защита от пыли | 
| Двойная система защиты от пыли (антистатическое покрытие и механизм CCD-shift) | ДА | 
| Система автофокусировки | 
| система фазового определения замера TTL | ДА | 
| Датчики | 9 точек с крестообразной точкой по центру | 
| Шкала чувствительности (при эквиваленте ISO 100); EV | 0 - 18 | 
| Система AF автоматического включения при приближении к глазу (вкл./выкл.) | ДА | 
| Область автофокусировки: Широкая область фокусировки | ДА (авто с 9 зонами) | 
| Область автофокусировки: Точечная | ДА (с крестообразной точкой по центру) | 
| Область автофокусировки: Выбор области фокусировки по месту | ДА (9 зон) | 
| Режимы AF | Режим непрерывной фокусировки, режим покадровой съемки, автоматический, ручная фокусировка | 
| Предикативное управление фокусировкой | ДА (AF-A и AF-C при съемке движущихся объектов) | 
| Фиксация фокуса | ДА (с кнопкой спуска затвора или кнопкой точечного автофокуса) | 
| Подсветка автофокусировки | ДА (со встроенной вспышкой) | 
| Область подсветки автофокуса (метры) | 5 | 
| Система автоэкспозиции | 
| Тип экспонометрии | TTL | 
| Ячейка экспонометрии | 40 зон, расположенных в виде сот | 
| Экспонометрия: Многозонная | ДА | 
| Экспонометрия: Точечная | ДА | 
| Экспонометрия: Центровзвешенная | ДА | 
| Экспозиция: Автоматический | ДА | 
| Экспозиция: Автоматическая программа | ДА (со сдвигом программы) | 
| Экспозиция: Приоритет выдержки | ДА | 
| Экспозиция: Приоритет диафрагмы | ДА | 
| Экспозиция: Ручная | ДА | 
| Экспозиция: Выбор сцены | ДА | 
| Блокировка автоэкспозиции | ДА | 
| Компенсация экспозиции | ДА (шаг +/-2,0 EV, 0,3 EV) | 
| Вилка АЭ | С шагом 0,3 EV / 0,7 EV, 3 кадра; (в "настройках режима серийной съемки") | 
| Затвор | 
| Тип | Контролируемый электроникой, вертикального хода, шторно-щелевого типа | 
| Диапазон выдержки (сек.) | 1/4000 - 30 и длительная | 
| Скорость синхронизации вспышки (при выключенной функции Super Steady Shoot); сек. | 1/160 | 
| Скорость синхронизации вспышки (при включенной функции Super Steady Shoot); сек. | 1/160 | 
| Встроенная вспышка | 
| Ведущее число (в метрах при ISO 100) | 12 | 
| Система замера вспышки | ADI / замер вспышки TTL с предвспышкой | 
| Компенсация вспышки | +/-2,0 EV (0,3EV шага на выбор) | 
| Время цикла (приблиз. время в секундах) | 4 | 
| Режим вспышки | Авто, заполняющая, синхронизация по задней шторке Высокоскоростная синхронизация с дополнительной совместимой вспышкой | 
| Режим беспроводной вспышки | ДА (с дополнительной совместимой вспышкой) | 
| Медленная синхронизация | ДА | 
| Устранение эффекта красных глаз | ДА | 
| Выдвижение вспышки | Автоматическая работа в режимах экспозиции "авто" и "выбор сцены". Выдвигается нажатием кнопки вспышки в других режимах | 
| Автоматическая вспышка | ДА (в режимах Авто, P и Сюжетные программы) | 
| Видоискатель | 
| Тип | Зеркальная крышеобразная пентапризма на уровне глаз | 
| Фокусировочный экран | фокусировочный экран Spherical Acute Matte | 
| Поле зрения ЖК-дисплея (%) | 95 | 
| Увеличение (при объективе 50 мм, наведенном на бесконечность); | 0,83x | 
| Окуляр Eye Relief | Прибл. 17,6 мм от окуляра | 
| Диоптрийный корректор | от -2,5 до +1,0 диоптрий | 
| ЖК-экран | 
| Размер экрана (дюймы) | 2,7 | 
| Тип монитора | Гибридный ЖК-экран | 
| Общее количество точек ЖК -дисплея | 230,400 | 
| вкл./выкл. ЖК-экрана | ДА | 
| Настройка яркости | ДА | 
| Запись | 
| Режим серийной съемки | Один снимок, непрерывная съемка, автоспуск (10 и 2 сек.), эксповилка с покадровой съемкой, эксповилка с непрерывной съемкой, брекетинг баланса белого | 
| Скорость непрерывной съемки (приблизительное максимальное количество кадров в секунду) | 3 кадра в секунду | 
| Количество кадров при непрерывной съемке | RAW: макс. 6 кадров; RAW+JPEG: макс. 3 кадра; JPEG Fine и Std: Неогранич. (производительность зависит от скорости осуществления записи носителя, условий съемки и тд) | 
| Тип носителя данных | слот Compact Flash Type I / II / MicroDrive Memory Stick Duo / MS Pro Duo и MS-PRO HG с доп. адаптером | 
| Формат записи | Jpeg, RAW, RAW+JPEG, 16:9 по выбору | 
| RAW (пиксели) | 3880 x 2600 | 
| Размер изображения большой - JPEG (пиксели) | 3872 x 2592 | 
| Размер изображения средн. (пиксели) | 2896 x 1936 | 
| Размер изображения маленький (пиксели) | 1920 x 1280 | 
| Качество фотографии | RAW, RAW+JPEG, Станд. (JPEG), Детальн. (JPEG) | 
| Шумоподавление (Длит. выдержка NR) | Вкл./Выкл., при скорости затвора 1 сек. и дольше | 
| Шумоподавление (Высокий ISO NR) | Вкл./выкл., при ISO установл. на 1600 или больше | 
| Функция удаления | Одно, несколько или все изображения в папке | 
| Цветовое пространство (sRGB) | ДА | 
| Цветовое пространство (Adobe RGB) | ДА | 
| Цветовой режим/DEC/художественный | Стандартный, яркий, портрет, пейзаж, ночная съемка, закат, ч/б, AdobeRGB | 
| Опътимизатор динамического диапазона | Выкл., стандартный / усовершенствованный | 
| Печать даты и времени | С PictBridge | 
| Воспроизведение / Редактирование | 
| Информационный дисплей | ДА | 
| Предупреждение о недостаточном количестве белого цвета | ДА | 
| Воспроизведение оглавления | ДА (9 или 5 последних кадров пленки) | 
| Увеличение (Максим.) | x13(L) x10(M) x6,7(S) | 
| Поворот изображения | ДА | 
| Автоматический поворот изображения | ДА | 
| Общее | 
| Индикатор уровня заряда аккумулятора | ДА | 
| Индикатор аккумулятора InfoLITHIUM | ДА (в %) | 
| Индикатор в виде гистограммы | ДА | 
| Exif | 2,21 | 
| Exif Print | ДА | 
| PictBridge | ДА | 
| Язык меню | Английский / французский / немецкий / испанский / итальянский / португальский / голландский / русский / шведский / датский / норвежский / финский / польский / чешский / венгерский | 
| Подбор по зонам | НЕТ | 
| Предварительный просмотр глубины резкости | НЕТ | 
| Подбор изображений для печати III | ДА | 
| Разъем для спускового тросика | ДА | 
| ИК-пульт ДУ | НЕТ | 
| Формат заказа цифровой печати DPOF (Digital Print Order Format) | ДА | 
| Индикатор свободной памяти (CF) | ДА | 
| Звуковой сигнал | Выбор вкл./выкл. | 
| Запоминание номера файла | Выбор вкл./выкл. | 
| Режим с названием папки | Стандартный и с датой | 
| Рабочий интервал температур (в градусах Цельсия) | 0 - 40 | 
| Разъемы | 
| Видеовыход | ДА (PAL или NTSC) | 
| Выход HD/HDMI™ | НЕТ | 
| Высокоскоростной USB 2.0 | ДА | 
| Режим USB | Mass Stоrage (соединение с ПК) / PTP(PictBridge) | 
| Питание/ прочие характеристики | 
| Система аккумулятора | NP-FM500H | 
| Входящий в комплект аккумулятор | NP-FM500H | 
| Stamina (длительность работы по стандарту CIPA) | 750 | 
| Вес (г) | Прибл. 532 | 
| Габариты | 
| Ширина (мм) | 130,8 | 
| Высота (мм) | 98,5 | 
| Глубина (мм) | 71,3 | 
|  | 
|  |