| Режим ночной съемки | есть | 
| Фоторежим | есть | 
| Видоискатель | цветной, 123200 пикс. | 
| Широкоформатный режим видео | есть | 
| Фокусное расстояние объектива | 1.8 - 108mm | 
| Выдержка | Авто, 1 / 4 - 1 / 4000 | 
| Диафрагма | F1.8-6.0 | 
| Диаметр фильтра | 30 мм | 
| Автоэкспозиция | есть | 
| Ручная фокусировка | есть | 
| Максимальное разрешение фотосъемки | 1152x864 пикс | 
| Конструкция | дистанционное управление | 
| Вес | 390 г | 
| Особенности | встроенная память 16 Гб | 
| Дата анонсирования | 2009-02-09 | 
| Тип матрицы | CCD | 
| Количество матриц | 1 | 
| Матрица | 1.08 Мпикс | 
| Баланс белого | авто, предустановки, ручная установка | 
| Режимы съемки | портретная, спортивная, восход и закат, пейзаж, пляж, при свечах, снег, сумерки, фейрверк | 
| Дополнительные возможности | поддержка PictBridge, две скорости записи/воспроизведения | 
| Фейдеры | черный, белый | 
| Спецэффекты | монохром, сепия, пастель, старое кино | 
| Интерфейсы | AV-выход, S-Video выход, USB-интерфейс | 
| Запись на карту памяти | есть | 
| Минимальная освещенность | 6 люкс | 
| Поддержка носителей | DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R DL | 
| Максимальное время работы от аккумулятора | 40 мин. | 
| Сенсорный дисплей | есть | 
| Производитель | SONY | 
| Модель | DCR-DVD850E | 
| Размеры (ШхВхГ) | 130x89x55 мм | 
| Страна производства | КИТАЙ | 
| Гарантия | ГАРАНТИЯ 2 ГОДА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | 
| Вес и размеры | 
| EIA standards Видео сигнал | NTSC цвет, PAL стандарты      Вес и размеры Размеры (прибл.): 2 1 / 4 х 3 5 / 8 х 5 1 / 8 дюйма (55 х 89 х 130) | 
| Вес (прибл.) | 13oz (390г) | 
| Ручная / Авто крышку объектива | Ручная | 
| Слот Memory Stick | Memory Stick PRO Duo &trade | 
| ;     Вес и размеры | 
| Видоискатель | Да (123K цветов) | 
| Вес и размеры | 
| Устройства обработки изображений | 1 / 8 "Расширенный ™ HAD ПЗС сенсор | 
| Валовой Pixel | 680K | 
| 16GB Встроенной флэш памяти, 3 "(8 см) DVD (DVD-R/DVD-RW/DVD + RW / DVD + R DL) Memory Stick PRO Duo ™ (продается отдельно) Время записи и воспроизведения | 16GB Встроенной флэш-памяти: HQ = до 230 мин., SP = до 340 мин., ЛП = до 655 мин. 3 "DVD носители: один слой - HQ: 20 мин., SP: 30 мин., Л.П. 60 мин. двухслойный - HQ: 35 мин., SP: 55 мин., LP: 110 мин. При использовании 16GB Memory Stick PRO Duo ™ Медиа (продается отдельно): Стандартное определение: HQ = до 230 мин ., SP = до 340 мин., ЛП = до 655 мин. | 
| Актуально | 250K пикселей (16:9), 340K пикселей (4:3) | 
| Still Picture Разрешение | 680K | 
| Видео Актуально | 410K пикселей (16:9), 340K пикселей (4:3) | 
| Видео Разрешение | 720 х 480 | 
| Тип батареи | InfoLITHIUM ® ™ (NP-FH30) | 
| Потребляемая мощность | 1.9W / 2.1W (VF / LCD) | 
| Питание | 7.2V (батарея); 8.4V (AC адаптер) | 
| Микрофон | Встроенный микрофон | 
| Формат записи | Dolby ® Digital 5.1 | 
| Гибрид Plus | Да | 
| Совместимость | Memory Stick PRO Duo ™  (продается отдельно) | 
| Режим | JPEG | 
| Yes Easy операции | Да | 
| Эффект | черный, белый | 
| Фильм Roll указатель | Да | 
| Фото съемки из фильма | Да | 
| Пульт дистанционного управления | RMT-835 | 
| Сцена Режим | Авто, сумерки, сумерки портрет, свеча, Sunrise И Закат, Фейерверк, Пейзаж, Портрет, Spotlight, спорт, пляж, снег | 
| Слайд-Шоу режим | Да | 
| стабилизации изображения | SteadyShot ™ стабилизации изображения | 
| Баланс белого | Авто / открытый / закрытый / Onepush (Сенсорная панель) | 
| 35 мм эквиваленте | 39-2340mm (16:9), 44-2640mm (4:3) | 
| Диафрагма | F1.8-6.0 | 
| Цифровой зум | 2000x | 
| Выдержка | Да (Сенсорная панель) | 
| 30mm Диаметр фильтра | 30 мм | 
| Фокусное расстояние | 1.8 - 108mm | 
| Фокус | Полный спектр Авто / Ручная (Сенсорная панель) | 
| Тип объектива | Carl Zeiss ® Vario-Tessar ® | 
| ;     Вес и размеры | 
| Минимальная освещенность | 6 люкс (Авто Низкая затвора на 1 / 30 скорость затвора) | 
| Вес и размеры | 
| Оптический зум | 60X | 
| Разрешение | 680K | 
| Выдержка | Авто, 1 / 4 - 1 / 4000 (Режим выбора сцены) | 
| ЖК-экран | 2.7 "Wide сенсорной панели   ЖК-дисплей (123K пикселей) | 
| Аналоговые аудио / видеовыход | Включено (через A / V Удаленный терминал) | 
| видео удаленного терминала | Видео / S видео / аудио | 
| S-Video Output | продаются отдельно (через A / V Дистанционное гнездо) | 
| USB порт | Hi-Speed (2.0) | 
|  | 
|  |