|  |  | 
Epson  B-500DN
| Тип устройства | Принтер |  
| Класс устройства | офисный |  
| Тип печати | струйная цветная |  
| Максимальный формат | A4 |  
| Разрешение печати / копирования, dpi | 5760х1440 |  
| Функции принтера |  
| Скорость печати ч/б, стр/мин (A4) | 33 |  
| Скорость печати цвет., стр/мин (A4) | 32 |  
| Память (станд./макс.), MB | 32 |  
| 
| Процессор, частота, МГц | н.д. |  
| Язык PCL | - |  
| Язык PostScript | - |  
| Ресурс принтера, стр. | н.д. |  
| ЖК дисплей | - |  
| Печать с карт памяти | - |  
| Функции копира |  
| Скорость копирования ч/б, стр/мин (A4) | - |  
| Скорость копирования цвет., коп/мин (A4) | - |  
| Масштабирование | - |  
| Количество копий за цикл | - |  
| Автоподача оригиналов | - |  
| Двусторонняя подача оригиналов | - |  
| Сортировщик | - |  
| Сортировщик со сшивателем | - |  
| Общие характеристики |  
| Время выхода первой копии, сек., не более (ч/б) | 3 |  
| Время выхода первой копии, сек., не более (цвет) | 3 |  
| Время разогрева, сек | н.д. |  
| Максимальный объем печати/копирования, стр/мес | 20000 |  
| Максимальная емкость подающих лотков, стр | 650 |  
| Максимальная емкость приемных лотков, стр | н.д. |  
| Энергопотребление, Вт (работа/ожидание) | н.д. |  
| Плотность бумаги, г/м2 | 60-178 |  
| Дуплекс | + |  
| Интерфейс LPT | - |  
| Интерфейс USB | + |  
| Сетевой адаптер | н.д. |  
| Габариты, мм | 480х420х312 |  
| Вес, кг | 10,7 |  
| Расходные материалы |  
| Ресурс барабана, стр | н.д. |  
| Ресурс черного тонера/картриджа, стр | 8000 |  
| Ресурс цветного тонера/картриджа, стр | 7000 |  
| Количество сопел (черные) | - |  
| Количество сопел (цветные) | - |  
| Функции сканера |  
| Сканер | - |  
| Разрешение, dpi | - |  
| Цветность, bit | - |  
| Функции факса |  
| Факс | - |  
| Скорость передачи, bps | - |  
| Память, страниц (Мб) | - |  
|  |  
|  |  |  
| Все параметры |  |