|  |  | 
Canon  Legria HF20
| Носитель для видеозаписи (основной) | Flash (32GB встроенной) |  
| Стандарт записи | AVCHD |  
| Zoom оптический / цифровой | 15x/300x |  
| Матрица, кол-во пикселов | 3890000 |  
| Физический размер матрицы | 1/4" |  
| Фокусное расстояние (мм) | 4,1–61,5 |  
| Максимальная диафрагма | 1,8 |  
| Ручная фокусировка | + |  
| 
| Стабилизатор изображения | оптический |  
| ЖК экран: Размер экрана / Кол-во пикселов | 2,7"/211000 |  
| Видоискатель | - |  
| Автоэкспозиция (число режимов) | 13 |  
| Кол-во цифровых эффектов | 3 |  
| Баланс белого авто / ручной | +/+ |  
| Функция ночной съемки / Миним. освещенность, лк | +/0,4 |  
| Режим 16:9 | + |  
| Режимы записи | MXP, FXP, XP+, SP, LP |  
| Система звука | стерео |  
| Фоторежим (размер фото) | +(2304x1296) |  
| Видео/аудиовходы | - |  
| Видео/аудиовыходы | AV, HDMI, компонентный |  
| Разъем USB | + |  
| Встроенные: вспышка (фото) | + |  
| лампа (видео) | + |  
| ИК-облучатель | - |  
| Горячий башмак для аксессуаров | - |  
| Диаметр резьбы для фильтра, мм | 37 |  
| Пульт дистанционного управления | + |  
| Поддержка карт памяти | SD/SDHC |  
| Аккумулятор в комплекте | BP-809 |  
| Размеры (ШxВxГ),  мм | 70x62x124 |  
| Вес, г | 340 |  
|  |  |  
| Все параметры |  |