|  |  | 
Ergo  DS 55
| Категория камеры | Компактная |  
| Матрица |  
| Тип | CCD |  
| Размер | н.д. |  
| Количество мегапикселов | 5 |  
| Максимальный размер кадра | 2560x1920 |  
| Объектив |  
| Сменный объектив | - |  
| Фокусное расстояние, 35-мм эквивалент | 51 |  
| Максимальная апертура | 2,8 |  
| 
| Оптический zoom | - |  
| Миним. дистанция фокусировки, м (обычн. режим) | 1,5 |  
| Миним. дистанция фокусировки, м (макрорежим) | 0,6 |  
| Параметры съемки |  
| Чувствительность ISO | авто, 100, 200 |  
| Диапазон выдержек, сек | 1/8-1/3000 |  
| Режимы: приоритет выдержки/диафрагмы/ручной | -/-/- |  
| Ручная фокусировка | - |  
| Цифровой zoom | 8x |  
| Баланс белого | авто, солнечно, облачно, вольфрам, флуоресцентная лампа |  
| Серийная съемка, кадров/сек. | - |  
| Экспокоррекция, EV | +2, 1/2 |  
| Экспозамер | н.д. |  
| Режимы встроенной вспышки | авто, принудительная, выключена |  
| Типы файлов | JPEG |  
| Запись видео |  
| Макс. размер кадра; кадров/сек. (fps) | н.д. |  
| Формат видео | AVI |  
| Оснащение |  
| Видоискатель | - |  
| LCD-монитор (диагональ в дюймах; кол-во пикселов) | 2", 153600 |  
| Система стабилизации изображения | - |  
| Гнездо для внешней вспышки | - |  
| Встроенный микрофон | - |  
| Карты памяти | SD/MMC |  
| Встроенная память, MB | 16 |  
| Интерфейс | USB, AV |  
| Питание | 2xAAA |  
| Зарядное устройство | - |  
| Размеры, (Ш × В × Г) | н.д. |  
| Масса | 85 |  
|  |  
|  |  |  
| Все параметры |  |